Cabo Eléctrico PP Atox 3×2.5mm²
135,00 MT
Cabo Flexível Não Halogenado – Isolação HEPR
- Condutor
| Parâmetro | Valor |
| Material | Cobre electrolítico puro (99,9%) |
| Têmpera | Mole (recozido) – Classe 4 ou 5 |
| Secção nominal | 3 x 2,5 mm² |
| Encordoamento | Fios finos (alta flexibilidade) |
- Isolação (HEPR)
| Parâmetro | Valor |
| Material | HEPR (Etileno-Propileno) – termofixo |
| Temperatura máxima | 90°C (regime permanente) |
| Temperatura em sobrecarga | 130°C |
| Temperatura em curto-circuito | 250°C |
- Cobertura Externa (SHF1)
| Parâmetro | Valor |
| Material | SHF1 – composto poliolefínico (não halogenado) |
| Característica | Livre de halogéneos (Cl, F, Br, I) |
| Emissão de fumaça | Baixa / translúcida |
| Propagação de chama | Não propagante |
- Capacidade de Corrente
| Método de Instalação | Corrente (A) | Potência 127V (W) | Potência 220V (W) | |
| Electroduto (2 condutores) | 24 A | 3.048 W | 5.280 W | |
| Electroduto (3 condutores) | 21 A | 2.667 W | 4.620 W | |
Cabo PP (Atox) 3×2,5mm²
O cabo PP é obrigatório em:
| Categoria | Exemplos |
| Hospitais e clínicas | Ambientes com pacientes acamados (risco de incêndio) |
| Escolas e universidades | Salas de aula, bibliotecas, auditórios |
| Centros comerciais | Shoppings, galerias, lojas de departamento |
| Cinemas e teatros | Salas de exibição, palcos, camarins |
| Estádios e ginásios | Arenas desportivas, estádios de futebol |
| Aeroportos e estações | Terminais de passageiros, salas de embarque |
| Edifícios residenciais altos | Áreas comuns (corredores, escadas, elevadores) |
| Túneis e subterrâneos | Metrô, passagens subterrâneas |
Descrição
Cabo Flexível Não Halogenado – Isolação HEPR
- Condutor
| Parâmetro | Valor |
| Material | Cobre electrolítico puro (99,9%) |
| Têmpera | Mole (recozido) – Classe 4 ou 5 |
| Secção nominal | 3 x 2,5 mm² |
| Encordoamento | Fios finos (alta flexibilidade) |
- Isolação (HEPR)
| Parâmetro | Valor |
| Material | HEPR (Etileno-Propileno) – termofixo |
| Temperatura máxima | 90°C (regime permanente) |
| Temperatura em sobrecarga | 130°C |
| Temperatura em curto-circuito | 250°C |
- Cobertura Externa (SHF1)
| Parâmetro | Valor |
| Material | SHF1 – composto poliolefínico (não halogenado) |
| Característica | Livre de halogéneos (Cl, F, Br, I) |
| Emissão de fumaça | Baixa / translúcida |
| Propagação de chama | Não propagante |
- Capacidade de Corrente
| Método de Instalação | Corrente (A) | Potência 127V (W) | Potência 220V (W) | |
| Electroduto (2 condutores) | 24 A | 3.048 W | 5.280 W | |
| Electroduto (3 condutores) | 21 A | 2.667 W | 4.620 W | |
Cabo PP (Atox) 3×2,5mm²
O cabo PP é obrigatório em:
| Categoria | Exemplos |
| Hospitais e clínicas | Ambientes com pacientes acamados (risco de incêndio) |
| Escolas e universidades | Salas de aula, bibliotecas, auditórios |
| Centros comerciais | Shoppings, galerias, lojas de departamento |
| Cinemas e teatros | Salas de exibição, palcos, camarins |
| Estádios e ginásios | Arenas desportivas, estádios de futebol |
| Aeroportos e estações | Terminais de passageiros, salas de embarque |
| Edifícios residenciais altos | Áreas comuns (corredores, escadas, elevadores) |
| Túneis e subterrâneos | Metrô, passagens subterrâneas |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.