Caixa de Derivação Quadrada
25,00 MT
Tabela Resumo para o Cliente
| Característica | Especificação |
| Designação | Caixa de derivação / passagem quadrada |
| Formato | Quadrado |
| Dimensões externas (LxWxH) | 90x90x52 mm até 114x114x78 mm |
| Dimensões internas (LxWxP) | 77x77x46 mm até 102x102x60 mm |
| Material | Policarbonato (PC) ou Polipropileno (PP) |
| Norma aplicável | DIN EN 60670 / IEC 60670 |
| Grau de protecção | IP56 a IP67 |
| Resistência ao impacto | IK07 a IK09 |
| Tensão de isolamento | 500V a 750V |
| Temperatura de operação | -25°C a +65°C |
| Material | Isento de halogéneos |
Descrição
Características Técnicas Detalhadas
- Dimensões e Formatos
| Modelo | Dimensões Externas (LxAxP) | Dimensões Internas (LxAxP) | Nº de Entradas |
| Série T40 (compacta) | 90 x 90 x 52 mm | 77 x 77 x 46 mm | 7 entradas |
| Série X01 (média) | 95 x 95 x 60 mm | 85 x 85 x 45 mm | 7 entradas |
| Série X04 (grande) | 114 x 114 x 78 mm | 102 x 102 x 60 mm | 7 entradas |
Diâmetro das entradas: Ø20mm / Ø25mm (com membranas destacáveis)
- Materiais
| Componente | Material | Características |
| Corpo da caixa | Policarbonato (PC) ou Polipropileno (PP) | Alta resistência mecânica |
| Tampa | Policarbonato (PC) – opaca ou transparente | Encaixe com parafusos ou fecho rápido |
| Juntas de vedação | Elastómero (borracha) | Garantia de estanquidade IP67 |
| Característica especial | Isento de halogéneos | Segurança contra incêndio |
| Resistência UV | Sim (estabilizada) | Adequado para exterior |
- Propriedades Eléctricas
| Parâmetro | Valor |
| Tensão de isolamento nominal | 500V a 750V |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 2000 V (ensaio conforme EN 60670) |
| Resistência de isolamento | > 100 MΩ |
| Temperatura de filamento incandescente | 650°C (prova de chama) |
| Secção máxima do condutor | 4 mm² |
| Secção mínima do condutor | 0,8 mm² a 1,5 mm² |
- Propriedades Mecânicas e Ambientais
| Parâmetro | Valor |
| Grau de protecção | IP56 (protecção contra jactos de água) |
| Grau de protecção | IP67 (imersão temporária) |
| Resistência ao impacto | IK07 (impacto moderado – 2J) |
| Resistência ao impacto | IK09 (impacto forte – 5J) |
| Temperatura de operação | -25°C a +65°C |
| Resistência a agentes químicos | Boa (óleos, gorduras, solventes moderados) |
| Resistência UV (exterior) | Sim (estabilizada) |
- Graus de Protecção – Comparação
| IP | Protecção contra sólidos | Protecção contra líquidos | Aplicação |
| IP56 | Total (poeira) | Jactos de água potentes | Exterior protegido |
| IP67 | Total (poeira) | Imersão temporária (1m) | Exterior, industrial, obras |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.